データの透明性
まもいえが参照する災害データ
まもいえは、国の全国一律データだけでなく、都道府県が公開する一段深いデータ(町丁目・250mメッシュ単位)を組み合わせて判定します。 どのデータを・いつ時点のものとして参照しているか、出典・公表年・ライセンスをすべて開示します。これは「正直に、正確に」というまもいえの約束です。
国の全国一律データ(基本)
全国どこでも同じ基準で使える、国の公式データです。
| データ | 提供元 | 使いみち | 粒度 | 公表年 | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 重ねるハザードマップ(洪水〔想定最大規模・計画規模〕・浸水継続時間・家屋倒壊等氾濫想定区域・土砂・津波・高潮・内水浸水想定) | 国土交通省・国土地理院 | 水・土砂(警戒区域と特別警戒区域を区別)・津波・高潮・内水(掲載62市町村分・未整備は未整備と明示)の判定。洪水は想定最大規模(1000年に1回程度)と計画規模(数十年〜200年に1回程度)の2段で判定し、計画規模は国管理河川と都道府県管理河川のうち深い方を採用 | 地図タイル(画素単位) | 随時更新 | 出典明示で利用可 |
| 地震ハザードステーション J-SHIS(確率論的地震動予測地図) | 防災科学技術研究所 | 30年以内の震度確率・微地形区分・地盤増幅 | 約250mメッシュ | 2024年版 | 出典明示で利用可 |
| 地震保険 基本料率 | 財務省 | この物件の地震保険の年間保険料の概算。地震保険は国の制度で保険会社によらず料率が決まるため、保険金額さえ決まれば実額が出せます(水災補償には公表料率がないため、こちらは目安のみ) | 都道府県別・構造別(イ構造/ロ構造) | 令和4年10月1日以降保険始期の契約に適用(2026年7月時点で現行) | 出典明示で利用可 |
| 数値標高モデル(DEMタイル) | 国土地理院 | 周囲との高低差の算定。街区500m以内の起伏、水が抜ける方向、そして「この地点より5m/10m高い最寄りの土地までの距離と方向」(=徒歩で逃げられるかの判断材料) | 5mメッシュ(未整備地域は10mメッシュ) | 随時更新 | 出典明示で利用可 |
| 地理院タイル(時系列の空中写真) | 国土地理院 | この土地が過去に何であったか(旧河道・水田・埋立地など)を写真で確認する。微地形区分という「言葉」を写真という「証拠」で裏づける | 空中写真(ズーム16相当) | 1936〜1942年頃/1945〜1950年/1961〜1969年/最新 | 地理院タイル利用規約(出典明示で利用可) |
| 治水経済調査マニュアル(案)+各種資産評価単価 | 国土交通省 水管理・国土保全局 | 想定被害額の概算(浸水深別・地盤勾配別の家屋被害率、家庭用品・自動車の被害率、都道府県別の家屋1㎡当たり評価額)。金額は概算であり、建物構造・築年・家財の実態で大きく変わります | 浸水深の区分別 | 令和2年4月改定/評価額は令和6年6月改正 | 出典明示で利用可 |
| 地震ハザードステーション J-SHIS(メッシュ別被害地震検索) | 防災科学技術研究所 | この地点に影響の大きい地震(活断層・海溝型)の名称・規模・30年発生確率と、それが起きた場合の予測震度(確率論的な地点確率とは別のシナリオ値) | 約250mメッシュ | 2024年版・平均ケース | 出典明示で利用可 |
| 標高API・住所検索・指定緊急避難場所・指定避難所 | 国土地理院 | 標高・位置特定・避難場所(緊急避難場所と生活避難所の両方) | 点/メッシュ | 随時更新(市町村報告に基づく) | 出典明示で利用可 |
都道府県の「一段深い」データ(強み)
国の約250mメッシュより細かく、多くはより新しい、自治体独自の調査です。対象地域の住所では、これらを上乗せして判定します(火災危険度など、国の一律データにない項目も含みます)。
| データ | 提供元 | 使いみち | 粒度 | 公表年 | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 地震に関する地域危険度測定調査(第9回) | 東京都都市整備局 | 建物倒壊・火災・総合危険度ランク(東京都の住所) | 町丁目単位(5,192地区) | 令和4年9月公表 | CC BY 4.0 |
| 地震被害想定調査 | 神奈川県 | 想定震度・建物被害・火災・液状化 危険度ランク(神奈川県の住所) | 250mメッシュ(約38,000) | 令和7年3月公表 | CC BY 4.0 |
なぜ「公表年」まで書くのか
防災データは更新されます。古い想定のまま「安全」と伝えるのは、防災では害になりかねません。だからまもいえは、いつ時点のデータかを明記し、より新しい調査が出たら版を更新します。「何を根拠にしているか」がわかることが、安心して使える条件だと考えています。
これから広げる方針
都道府県レイヤーは、機械可読で・出典とライセンスが明確で・過度に古くないものを選んで、順次追加していきます。 数を増やすことより、一つひとつの正確さと鮮度を大切にします。掲載中:東京都・神奈川県。
まもいえ | for Business | プライバシー・免責 | 運営:civilrize