熊本県の災害リスク(市区町村別)
熊本県の50市区町村について、役所付近の代表地点を国の公式データ(重ねるハザードマップ・J-SHIS)で判定した結果を並べています。 同じ市区町村の中でも場所によって結果は変わるので、ここでの比較は「どこから調べるか」の目安として使ってください。
熊本県の50市区町村を役所付近で見ると
- 洪水の浸水想定区域に役所付近が入る: 19 / 50
- 土砂災害警戒区域に入る: 2 / 50
- 液状化の可能性「高」: 8 / 50
- 震度6弱以上の30年確率: 中央値 9%(最も高い 嘉島町 38%、最も低い 球磨村 0.3%)
市区町村ごとの判定(役所付近)
| 市区町村 | 洪水(想定の深さ) | 震度6弱・30年 | 液状化 | 津波・高潮・土砂 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 0.5〜3.0m未満 | 11.3% | 低 | — |
| 熊本市中央区 | 0.5〜3.0m未満 | 11.3% | 低 | — |
| 熊本市東区 | 区域外 | 16.6% | 低 | — |
| 熊本市西区 | 0.5〜3.0m未満 | 30% | 中 | 高潮 |
| 熊本市南区 | 0.5〜3.0m未満 | 37.9% | 中 | 高潮 |
| 熊本市北区 | 区域外 | 3.9% | 低 | — |
| 八代市 | 0.5〜3.0m未満 | 10.7% | 中 | 高潮 |
| 人吉市 | 区域外 | 4.2% | 中 | — |
| 荒尾市 | 区域外 | 7.5% | 中 | 高潮 |
| 水俣市 | 0.5〜3.0m未満 | 15.1% | 高 | — |
| 玉名市 | 0.5〜3.0m未満 | 28.3% | 中 | 高潮 |
| 山鹿市 | 区域外 | 8.6% | 低 | — |
| 菊池市 | 区域外 | 4% | 低 | — |
| 宇土市 | 0.5〜3.0m未満 | 27.6% | 高 | 高潮 |
| 上天草市 | 区域外 | 13.9% | 中 | 高潮 |
| 宇城市 | 区域外 | 25.9% | 高 | 高潮 |
| 阿蘇市 | 区域外 | 5% | 中 | — |
| 天草市 | 0.5〜3.0m未満 | 10% | 高 | 高潮 |
| 合志市 | 区域外 | 11.1% | 低 | — |
| 美里町 | 区域外 | 6.1% | 中 | — |
| 玉東町 | 区域外 | 2.8% | 低 | — |
| 南関町 | 0.5〜3.0m未満 | 1.2% | 低 | — |
| 長洲町 | 区域外 | 17.6% | 高 | 高潮 |
| 和水町 | 区域外 | 2.7% | 低 | — |
| 大津町 | 区域外 | 8.9% | 低 | — |
| 菊陽町 | 区域外 | 9% | 低 | — |
| 南小国町 | 0.5〜3.0m未満 | 4.9% | 中 | — |
| 小国町 | 0.5〜3.0m未満 | 5% | 中 | — |
| 産山村 | 区域外 | 7.4% | 低 | 土砂 |
| 高森町 | 区域外 | 12.6% | 低 | — |
| 西原村 | 区域外 | 11.5% | 低 | — |
| 南阿蘇村 | 区域外 | 9.5% | 低 | — |
| 御船町 | 0.5〜3.0m未満 | 11.9% | 中 | — |
| 嘉島町 | 3.0〜5.0m未満 | 38% | 中 | — |
| 益城町 | 区域外 | 11.7% | 低 | — |
| 甲佐町 | 3.0〜5.0m未満 | 8% | 中 | — |
| 山都町 | 区域外 | 2.3% | 低 | — |
| 氷川町 | 区域外 | 26.1% | 高 | 高潮 |
| 芦北町 | 0.5〜3.0m未満 | 9% | 高 | 高潮 |
| 津奈木町 | 区域外 | 12.1% | 高 | 高潮 |
| 錦町 | 区域外 | 9.6% | 低 | — |
| 多良木町 | 0〜0.5m未満 | 3.2% | 低 | — |
| 湯前町 | 区域外 | 2.7% | 低 | — |
| 水上村 | 0.5〜3.0m未満 | 0.5% | 低 | — |
| 相良村 | 区域外 | 3% | 低 | — |
| 五木村 | 区域外 | 2.8% | 低 | — |
| 山江村 | 0〜0.5m未満 | 3.6% | 中 | — |
| 球磨村 | 区域外 | 0.3% | 低 | 土砂 |
| あさぎり町 | 区域外 | 3.6% | 低 | — |
| 苓北町 | 区域外 | 2.2% | 低 | — |
値は各市区町村の役所付近の1点です。洪水は想定最大規模、地震はJ-SHIS 2024年版の確率です。「区域外」は役所付近の1点が区域に入らないという意味で、市区町村全体に浸水想定が無いという意味ではありません。データ取得日: 2026-07-18